Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Fresco Kopi Gula 23g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 22 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSFresco Kopi Gula 23g | ||
| Takaran Saji | 23 g | |
| Sajian per-kemasan | 1 | |
Energi Total /Calories | 90 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Protein | 1 g | 2 % |
| Karbohidrat Total | 22 g | 7 % |
| Gula Total | 17 g | |
| Garam (Natrium) | 0 mg | |
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Gula, Kopi Bubuk (15%), Serealia. Informasi Alergen: Mengandung gandum.
Advertisement
Advertisement