Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Igrow Cokelat 235g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 22 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSIgrow Cokelat 235g | ||
| Takaran Saji | 47 | |
| Sajian per-kemasan | 5 | |
Energi Total /Calories | 180 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 25 kkal | |
| Energi Dari Lemak Jenuh | 25 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 2.5 g | 4 % |
| Kolesterol | 10 mg | 3 % |
| Lemak Jenuh | 2.5 g | 13 % |
| Protein | 7 g | 12 % |
| Karbohidrat Total | 33 g | 10 % |
| Serat Pangan | 2 mg | 7 % |
| Gula Total | 20 g | |
| Sukrosa | 11 g | |
| Garam (Natrium) | 80 mg | 5 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Susu Bubuk Skim (27, 66%), Gula Pasir, Krimer Nabati (mengandung protein susu), Maltodekstrin, Kakao Bubuk (4, 68%), Inulin, Dekstrosa, Perisa Sintetik Cokelat, Whey Protein, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Natrium Kaseinat, Arginin, Perisa Sintetik Cokelat (mengandung antioksidan tokoferol), Trikalsium Fosfat, Ekstrak Goji Berry (0, 21%), Pengental karagenan, Kolin, Garam.
Advertisement
Advertisement