Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Milna Bubur Bayi Tim Hati Ayam Bayam 6M+ 120g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 22 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSMilna Bubur Bayi Tim Hati Ayam Bayam 6M+ 120g | ||
| Takaran Saji | 40 g | |
| Sajian per-kemasan | 3 | |
Energi Total /Calories | 170 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 4 g | 6 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| DHA | 4 mg | |
| Asam Linoleat (Omega 6) | 720 mg | |
| Asam a-Linolenat (Omega 3) | 85 mg | |
| Protein | 5 g | 8 % |
| Karbohidrat Total | 29 g | 9 % |
| Serat Pangan | 1 mg | 3 % |
| Gula Total | 11 g | |
| Sukrosa | 6 g | |
| Laktosa | 5 g | |
| Garam (Natrium) | 90 mg | 6 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement