Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Naraya Soyabotol. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 15 Agu 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSNaraya Soyabotol | ||
| Takaran Saji | 180 ml | |
| Sajian per-kemasan | 2 | |
Energi Total /Calories | 100 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 20 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 2.5 g | 4 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Protein | 4 g | 7 % |
| Karbohidrat Total | 15 g | 5 % |
| Gula Total | 14 g | |
| Garam (Natrium) | 10 mg | 1 % |
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement