Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Cuerpo Vanilla 960g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 22 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSCuerpo Vanilla 960g | ||
| Takaran Saji | 96 g | |
| Sajian per-kemasan | 10 | |
Energi Total /Calories | 450 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 110 kkal | |
| Energi Dari Lemak Jenuh | 35 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 12 g | 18 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Lemak Jenuh | 4 g | 20 % |
| Protein | 15 g | 25 % |
| Karbohidrat Total | 72 g | 23 % |
| Serat Pangan | 4 mg | 13 % |
| Gula Total | 20 g | |
| Sukrosa | 1 g | |
| Laktosa | 19 g | |
| Garam (Natrium) | 140 mg | 9 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Bubuk Susu Full Cream, Krimer Minuman, Tepung Oat, Bubuk Susu Skim, Whey Protein Konsentrate, Inulin, Isomaltulosa, Maltodekstrin, Perisa Sintetik Vanila, Ekstrak Temulawak, Premiks Vitamin, Premiks Mineral, Antikempal Silikon Dioksida, Pemanis Alami Glikosida Steviol.
Advertisement