Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Milku Susu UHT Rasa Stroberi 200ml. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 21 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSMilku Susu UHT Rasa Stroberi 200ml | ||
| Takaran Saji | 200 ml | |
| Sajian per-kemasan | 1 | |
Energi Total /Calories | 150 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 40 kkal | |
| Energi Dari Lemak Jenuh | 30 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 4 g | 6 % |
| Kolesterol | 10 mg | 3 % |
| Lemak Jenuh | 3 g | 15 % |
| Protein | 6 g | 10 % |
| Karbohidrat Total | 22 g | 7 % |
| Gula Total | 22 g | |
| Garam (Natrium) | 130 mg | 9 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement