Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Diabetasol Vanilla 170g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 21 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSDiabetasol Vanilla 170g | ||
| Takaran Saji | 60 g | |
| Sajian per-kemasan | 3 | |
Energi Total /Calories | 250 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 60 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 7 g | 10 % |
| Kolesterol | 5 mg | 2 % |
| Lemak Tidak Jenuh Tunggal | 3.5 g | |
| Lemak Tidak Jenuh Ganda | 2 g | |
| Asam Linoleat (Omega 6) | 1000 mg | 8 % |
| Asam a-Linolenat (Omega 3) | 250 mg | 18 % |
| Lemak Jenuh | 1.5 g | 8 % |
| Protein | 11 g | 18 % |
| Karbohidrat Total | 37 g | 12 % |
| Serat Pangan | 4 mg | 13 % |
| Gula Total | 13 g | |
| Isomaltulosa | 11 g | |
| Garam (Natrium) | 90 mg | 6 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Advertisement