Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) HiLo Active Protein Vanilla 500g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 20 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSHiLo Active Protein Vanilla 500g | ||
| Takaran Saji | 35 g | |
| Sajian per-kemasan | 14.5 | |
Energi Total /Calories | 130 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 1 g | 1 % |
| Kolesterol | 5 mg | 2 % |
| Lemak Jenuh | 1 g | 5 % |
| Protein | 6 g | 10 % |
| Karbohidrat Total | 24 g | 8 % |
| Gula Total | 18 g | |
| Sukrosa | 4 g | |
| Laktosa | 13 g | |
| Garam (Natrium) | 110 mg | 7 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement