Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) MamaSuka Gim Bori Original 50g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 15 Agu 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSMamaSuka Gim Bori Original 50g | ||
| Takaran Saji | 5 g | |
| Sajian per-kemasan | 10 | |
Energi Total /Calories | 25 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 15 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 1.5 g | 2 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Protein | 1 g | 2 % |
| Karbohidrat Total | 2 g | 1 % |
| Serat Pangan | 1 mg | 3 % |
| Gula Total | 1 g | |
| Garam (Natrium) | 130 mg | 9 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement