Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Tropicana Slim Avocado Coffee. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 20 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSTropicana Slim Avocado Coffee | ||
| Takaran Saji | 14 g | |
| Sajian per-kemasan | 4 | |
Energi Total /Calories | 60 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 2 g | 3 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Lemak Jenuh | 2 g | 10 % |
| Protein | 1 g | 2 % |
| Karbohidrat Total | 10 g | 3 % |
| Gula Total | 1 g | |
| Garam (Natrium) | 45 mg | 3 % |
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Advertisement