Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Ultra Milk Susu UHT Full Cream 1000ml. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 20 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSUltra Milk Susu UHT Full Cream 1000ml | ||
| Takaran Saji | 250 ml | |
| Sajian per-kemasan | 4 | |
Energi Total /Calories | 150 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 70 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 8 g | 12 % |
| Kolesterol | 20 mg | 7 % |
| Lemak Jenuh | 3.5 g | 18 % |
| Protein | 8 g | 13 % |
| Karbohidrat Total | 12 g | 4 % |
| Serat Pangan | 2 mg | 7 % |
| Gula Total | 10 g | |
| Laktosa | 10 g | |
| Garam (Natrium) | 55 mg | 4 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Susu Sapi Segar (100%)
Advertisement