Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Ultra Milk Susu UHT Rasa Stroberi 125ml. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 22 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSUltra Milk Susu UHT Rasa Stroberi 125ml | ||
| Takaran Saji | 125 ml | |
| Sajian per-kemasan | 1 | |
Energi Total /Calories | 100 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 25 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 3 g | 4 % |
| Kolesterol | 10 mg | 3 % |
| Lemak Jenuh | 1 g | 5 % |
| Protein | 4 g | 7 % |
| Karbohidrat Total | 14 g | 4 % |
| Serat Pangan | 1 mg | 3 % |
| Gula Total | 12 g | |
| Garam (Natrium) | 30 mg | 2 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement