Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) ABC Kopi Susu. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 20 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSABC Kopi Susu | ||
| Takaran Saji | 30 g | |
| Sajian per-kemasan | 1 | |
Energi Total /Calories | 130 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 2 g | 3 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Lemak Jenuh | 2 g | 10 % |
| Protein | 1 g | 2 % |
| Karbohidrat Total | 26 g | 8 % |
| Serat Pangan | 2 mg | 7 % |
| Gula Total | 20 g | |
| Garam (Natrium) | 10 mg | 1 % |
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement