Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Tropicana Slim Collagen Drink Strawberry. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 20 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSTropicana Slim Collagen Drink Strawberry | ||
| Takaran Saji | 15 g | |
| Sajian per-kemasan | 13 | |
Energi Total /Calories | 60 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Protein | 9 g | 15 % |
| Karbohidrat Total | 5 g | 2 % |
| Serat Pangan | 1 mg | 3 % |
| Gula Total | 0 g | |
| Garam (Natrium) | 15 mg | 1 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Advertisement