Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Indomilk Susu UHT Full Cream 1000ml. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 21 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSIndomilk Susu UHT Full Cream 1000ml | ||
| Takaran Saji | 250 ml | |
| Sajian per-kemasan | 4 | |
Energi Total /Calories | 150 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 70 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 8 g | 12 % |
| Kolesterol | 25 mg | 8 % |
| Lemak Tidak Jenuh Tunggal | 2 g | |
| Lemak Tidak Jenuh Ganda | 2 g | |
| Lemak Jenuh | 3.5 g | 18 % |
| Protein | 8 g | 13 % |
| Karbohidrat Total | 12 g | 4 % |
| Gula Total | 11 g | |
| Laktosa | 11 g | |
| Garam (Natrium) | 130 mg | 9 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement