Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Greenfields Fresh Milk 1000ml. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 21 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSGreenfields Fresh Milk 1000ml | ||
| Takaran Saji | 200 ml | |
| Sajian per-kemasan | 5 | |
Energi Total /Calories | 130 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 60 kkal | |
| Energi Dari Lemak Jenuh | 35 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 7 g | 10 % |
| Kolesterol | 15 mg | 5 % |
| Lemak Jenuh | 4 g | 20 % |
| Protein | 6 g | 10 % |
| Karbohidrat Total | 9 g | 3 % |
| Gula Total | 9 g | |
| Laktosa | 9 g | |
| Garam (Natrium) | 70 mg | 5 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Advertisement