Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Swallow Sun Agar Agar Powder Hijau 7g. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 22 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSSwallow Sun (Matahari Walet) Agar Agar Powder Hijau 7g | ||
| Takaran Saji | 2 g | |
| Sajian per-kemasan | 3.5 | |
Energi Total /Calories | 5 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Protein | 0 g | |
| Karbohidrat Total | 2 g | 1 % |
| Serat Pangan | 2 mg | 7 % |
| Gula Total | 0 g | |
| Garam (Natrium) | 0 mg | |
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Tepung Agar-agar (99, 75%), Pewarna Sintetik (Tartrazin CI 19140 dan Biru Berlian FCF CI 42090), Perisa Sintetik Vanila.
Advertisement
Advertisement