Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Tropicana Slim Canola Oil 946 ml. Komposisi, jumlah kalori, karbo, lemak dan gula.
Update Terakhir: 20 Jul 2026
Informasi Nilai GiziNUTRITION FACTSTropicana Slim Canola Oil 946 ml | ||
| Takaran Saji | 14 ml | |
| Sajian per-kemasan | 67.5 | |
Energi Total /Calories | 120 kkal | |
| Energi Dari Lemak | 120 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 13 g | 19 % |
| Kolesterol | 0 mg | |
| Lemak Jenuh | 1 g | 5 % |
| Protein | 0 g | |
| Karbohidrat Total | 0 g | |
| Gula Total | 0 g | |
| Garam (Natrium) | 0 mg | |
| Vitamin dan Mineral | ||
| | ING by Nilaigizi.id | |
Advertisement
Advertisement